6,747
총 방문 수
2,000
순방문자(IP)
35
접속 국가
131
통신사
80%
PC 비율
20%
모바일 비율
일별 방문 추이
국가별 방문
통신사(ISP) 순위
국가 › 도시
| 국가 | 도시 | 방문 수 | 순방문(IP) |
|---|---|---|---|
| South Korea | Seongnam-si | 2,525 | 572 |
| China | Jinrongjie | 822 | 69 |
| South Korea | Anyang-si | 426 | 10 |
| South Korea | Naju | 225 | 23 |
| China | Beijing | 223 | 219 |
| South Korea | Gangnam-gu | 216 | 164 |
| South Korea | Seocho-gu | 199 | 115 |
| South Korea | Uijeongbu-si | 192 | 3 |
| United States | Mountain View | 191 | 40 |
| Hong Kong | Hong Kong | 152 | 138 |
| South Korea | Mokpo | 140 | 2 |
| Singapore | Singapore | 132 | 97 |
| South Korea | Miryang | 126 | 1 |
| South Korea | Seongbuk-gu | 102 | 2 |
| South Korea | Seo-gu | 96 | 5 |
| South Korea | Gwacheon-si | 77 | 1 |
| South Korea | Seoul | 77 | 35 |
| South Korea | Dalseo-gu | 62 | 2 |
| China | Shanghai | 41 | 32 |
| South Korea | Cheongju-si | 33 | 5 |
| South Korea | Yeosu | 26 | 1 |
| United States | Columbus | 24 | 4 |
| South Korea | Suncheon | 22 | 1 |
| United States | Santa Clara | 21 | 20 |
| South Korea | Yongsan-dong | 17 | 13 |
| South Korea | Yongsan-gu | 16 | 16 |
| United States | Alexandria | 15 | 15 |
| South Korea | Songpa-gu | 15 | 6 |
| South Korea | Nam-gu | 15 | 5 |
| South Korea | Daegu | 14 | 12 |
디바이스 유형
PC
5,371
(80%)
모바일
1,376
(20%)