1,162
총 방문 수
99
순방문자(IP)
5
접속 국가
19
통신사
71%
PC 비율
29%
모바일 비율
일별 방문 추이
국가별 방문
통신사(ISP) 순위
국가 › 도시
| 국가 | 도시 | 방문 수 | 순방문(IP) |
|---|---|---|---|
| China | Jinrongjie | 296 | 19 |
| South Korea | Miryang | 126 | 1 |
| South Korea | Mokpo | 125 | 2 |
| South Korea | Uijeongbu-si | 102 | 1 |
| South Korea | Seongbuk-gu | 101 | 1 |
| United States | Mountain View | 97 | 14 |
| South Korea | Naju | 66 | 7 |
| South Korea | Gwacheon-si | 64 | 1 |
| South Korea | Seocho-gu | 61 | 1 |
| South Korea | Seongnam-si | 57 | 15 |
| South Korea | Gangnam-gu | 15 | 15 |
| South Korea | Gyeryong-si | 9 | 1 |
| South Korea | Seo-gu | 8 | 1 |
| South Korea | Boryeong | 7 | 1 |
| Hong Kong | Hong Kong | 6 | 4 |
| South Korea | Seoul | 5 | 3 |
| South Korea | Haeundae-gu | 3 | 1 |
| South Korea | Cheongju-si | 2 | 1 |
| United States | New York | 2 | 2 |
| United States | Ashburn | 2 | 2 |
| United States | Columbus | 2 | 1 |
| South Korea | Yeongdeungpo-gu | 1 | 1 |
| South Korea | Pohang | 1 | 1 |
| South Korea | Yeonsu-gu | 1 | 1 |
| Netherlands | Groningen | 1 | 1 |
| China | Guangzhou | 1 | 1 |
| South Korea | Andong | 1 | 1 |
디바이스 유형
PC
829
(71%)
모바일
333
(29%)